| ワンちゃん・ネコちゃんと人との年齢換算表 | |||
| ワンちゃん・ネコちゃん | 人 | ワンちゃん・ネコちゃん | 人 |
| 1ヶ月 | 1才 | 8年 | 48才 |
| 2ヶ月 | 3才 | 9年 | 52才 |
| 3ヶ月 | 5才 | 10年 | 56才 |
| 6ヶ月 | 9才 | 11年 | 60才 |
| 9ヶ月 | 13才 | 12年 | 64才 |
| 1年 | 17才 | 13年 | 68才 |
| 1年半 | 20才 | 14年 | 72才 |
| 2年 | 23才 | 15年 | 76才 |
| 3年 | 28才 | 16年 | 80才 |
| 4年 | 32才 | 17年 | 85才 |
| 5年 | 36才 | 18年 | 90才 |
| 6年 | 40才 | 19年 | 95才 |
| 7年 | 44才 | 20年 | 100才 |
| 仙都動物病院 | |
| 換算式:ワンちゃん・ネコちゃんの年齢×4+16=人の年齢 ※ ワンちゃんとネコちゃん、又は種類により幾らか違いがあります。 16年目からはワンちゃん・ネコちゃんの1年は人の約5年になります。 |